Média ponderada · atualizada a cada nova pesquisa
Como está a disputa para senador no Amazonas
O agregador combina todas as pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, com peso maior para os levantamentos mais recentes e de maior amostra.
Evolução da média
Cada ponto e o percentual divulgado pela propria pesquisa naquela data; a linha so liga os pontos em ordem cronologica.
Última pesquisa: Pontual
4 out · 3.000 entrevistas
Boca de urna
Serie insuficiente para o grafico.
Cada ponto e o percentual divulgado na boca de urna naquela data; a linha so liga os pontos em ordem cronologica.
Últimas pesquisas dos institutos
O levantamento mais recente de cada instituto para senador (estimulada).
Direto ao Ponto
27 set · 1.200 entrevistas · margem 3,0 p.p.
Quaest
27 set · 1.800 entrevistas · margem 2,0 p.p.
Pontual
26 set · 3.000 entrevistas · margem 1,8 p.p.
Real Time Big Data
26 set · 1.600 entrevistas · margem 2,0 p.p.
Veritá
26 set · 1.220 entrevistas · margem 3,0 p.p.
DMP
24 set · 1.500 entrevistas · margem 2,5 p.p.
Viva Voz
22 set · 1.500 entrevistas · margem 2,5 p.p.
Pesquisas agregadas
26 levantamentos para senador.
| Instituto | Campo | Contratante | Amostra | Margem | Registro TSE | Lider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontual | 4 out | Nao informado na planilha | 3.000 | 2 p.p. | AM-03956/2026 | Eduardo Braga 32% |
| Quaest | 27 set | Nao informado na planilha | 1.800 | 2 p.p. | AM-04805/2026 | Eduardo Braga 27% |
| Direto ao Ponto | 27 set | Nao informado na planilha | 1.200 | 3 p.p. | AM-09543/2026 | Eduardo Braga 31% |
| Real Time Big Data | 26 set | Nao informado na planilha | 1.600 | 2 p.p. | AM-07297/2026 | Capitao Alberto Neto 25% |
| Veritá | 26 set | Nao informado na planilha | 1.220 | 3 p.p. | AM-09118/2026 | Eduardo Braga 27% |
| Pontual | 26 set | Nao informado na planilha | 3.000 | 2 p.p. | AM-09552/2026 | Eduardo Braga 39% |
| DMP | 24 set | Nao informado na planilha | 1.500 | 3 p.p. | AM-06642/2026 | Eduardo Braga 31% |
| Pontual | 23 set | Nao informado na planilha | 3.000 | 2 p.p. | AM-00847/2026 | Eduardo Braga 27% |
| IPEN | 22 set | Nao informado na planilha | 1.200 | 3 p.p. | AM-00196/2026 | Eduardo Braga 29% |
| Viva Voz | 22 set | Nao informado na planilha | 1.500 | 3 p.p. | AM-08120/2026 | Eduardo Braga 24% |
| Veritá | 19 set | Nao informado na planilha | 1.220 | 3 p.p. | AM-06152/2026 | Eduardo Braga 28% |
| Action | 18 set | Nao informado na planilha | 3.000 | 2 p.p. | AM-06612/2026 | Eduardo Braga 34% |
| PoderData | 18 set | Nao informado na planilha | 1.200 | 3 p.p. | AM-09499/2026 | Eduardo Braga 29% |
| Quaest | 18 set | Nao informado na planilha | 804 | 3 p.p. | AM-01856/2026 | Eduardo Braga 27% |
| Pontual | 17 set | Nao informado na planilha | 3.000 | 2 p.p. | AM-08742/2026 | Eduardo Braga 27% |
| Pontual | 6 set | Nao informado na planilha | 3.000 | 2 p.p. | AM-02616/2026 | Eduardo Braga 26% |
| Viva Voz | 5 set | Nao informado na planilha | 1.500 | 3 p.p. | AM-05103/2026 | Eduardo Braga 25% |
| Veritá | 3 set | Nao informado na planilha | 1.220 | 3 p.p. | AM-08447/2026 | Capitao Alberto Neto 29% |
| Paraná Pesquisas | 30 ago | Nao informado na planilha | 1.350 | 3 p.p. | AM-01118/2026 | Eduardo Braga 30% |
| Veritá | 29 ago | Nao informado na planilha | 1.220 | 3 p.p. | AM-02151/2026 | Capitao Alberto Neto 26% |
| Eficaz | 28 ago | Nao informado no relatorio | 1.500 | 3 p.p. | AM-04910/2026 | Eduardo Braga 29% |
| Real Time Big Data | 26 ago | Nao informado no relatorio | 1.600 | 2 p.p. | AM-09965/2026 | Capitao Alberto Neto 24% |
| Direto ao Ponto | 27 ago | Direto ao Ponto Pesquisas (autocontratada) | 1.200 | 3 p.p. | AM-09630/2026 | Eduardo Braga 25% |
| Quaest | 25 ago | Nao informado na planilha | 804 | 3 p.p. | AM-04595/2026 | Eduardo Braga 25% |
| Projeta | 17 ago | Nao informado na planilha | 3.000 | 2 p.p. | AM-03824/2026 | Eduardo Braga 29% |
| DMP | 17 ago | Nao informado na planilha | 2.000 | 2 p.p. | BR-08020/2026 | Eduardo Braga 28% |
Primeiro voto e segundo voto
Sao duas vagas em disputa: cada eleitor indica dois nomes. Barra escura e o 1o voto, barra clara e o 2o.
DMP / Rede Tiradentes
Real Time Big Data
Eduardo Braga domina o 1o voto em duas das tres pesquisas, mas perde forca no 2o. Plinio Valerio e Wilson Lima fazem o caminho inverso e e neles que a segunda vaga se decide.
Como o agregador pondera
- So entram pesquisas com registro no TSE e metodologia publicada.
- Peso maior para o campo mais recente: cada semana antiga reduz o peso em 12%.
- Amostra e historico de acerto do instituto ajustam o peso final.
- Cenarios estimulados e espontaneos sao agregados separadamente.